Company Membership
Company Membership
| Admission Fees INR | Subscription INR | GST(18%)INR | Total Fees INR | Representation |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5,000 | ₹ 30,000 | ₹ 6300 | ₹ 41,300 | 8 |
| Salutation | Name | Designation | Mobile | Email ID | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Admission Fees INR | Subscription INR | GST(18%)INR | Total Fees INR | Representation |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3,000 | ₹ 20,000 | ₹ 4,140 | ₹ 27,140 | 6 |
| Salutation | Name | Designation | Mobile | Email ID | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Admission Fees INR | Subscription INR | GST(18%)INR | Total Fees INR | Representation |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,000 | ₹ 15,000 | ₹ 3060 | ₹ 20,060 | 4 |
| Salutation | Name | Designation | Mobile | Email ID | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Admission Fees INR | Subscription INR | GST(18%)INR | Total Fees INR | Representation |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,000 | ₹ 7,500 | ₹ 1,530 | ₹ 10,030 | 3 |
| Salutation | Name | Designation | Mobile | Email ID | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Admission Fees INR | Subscription INR | GST(18%)INR | Total Fees INR | Representation |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 500 | ₹ 5,000 | ₹ 990 | ₹ 6,490 | 2 |
| Salutation | Name | Designation | Mobile | Email ID | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
